|
Prijslijst:
| Kavel |
Perceeloppervlakte in m2 |
Inhoud (woonhuis en garage) |
Koopsom VON |
| A | 320 | ± 681 m3 | € 478.000,00 |
| B | 287 | ± 677 m3 | € 467.500,00 |
| C | | | VERKOCHT |
| D | | | VERKOCHT |
| E | | | € 443.500,00 |
| F | | | € 445.500,00 |
De koopsommen zijn VON en inclusief 19% BTW
Evt. verschuldigde bouwrente is hierin nog niet opgenomen
Wijzigingen in BTW-tarief worden doorberekend.
|
|